आईसीटी – ई-क्लासरूम एवं प्रयोगशालाएँ
| ICT प्रोफ़ाइल | 16.09.2026 को अपडेट किया गया |
|---|
| उपकरणों/डिवाइस का नाम | डिवाइस की संख्या |
|---|---|
| कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर की संख्या | 16 | स्टाफ कॉमन रूम में कंप्यूटर | 0 |
| लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरी में कंप्यूटर (शिफ्ट I + II) | 1 |
| छात्रों के लिए लाइब्रेरी में कंप्यूटर (शिफ्ट I) | 0 |
| ऑफिस स्टाफ/प्रिंसिपल के लिए कंप्यूटर | 3 |
| डिजिटल लैंग्वेज लैब के लिए कंप्यूटर | 0 |
| फिजिक्स लैब के लिए कंप्यूटर | 0 |
| केमिस्ट्री लैब के लिए कंप्यूटर | 0 |
| बायोलॉजी लैब के लिए कंप्यूटर | 0 |
| जूनियर साइंस लैब के लिए कंप्यूटर | 0 |
| CMP/रिसोर्स के लिए कंप्यूटर | 0 |
| कुल कंप्यूटर लैब | 1 |
|
ई-क्लासरूम टाइप A (डेस्कटॉप कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव बोर्ड, विज़ुअलाइज़र, इंटरैक्टिव पैड) |
0 |
|
ई-क्लासरूम टाइप B (Apple iPad, Apple TV, Apple Pencil, प्रोजेक्टर) |
7 |
|
क्लासरूम में इंटरैक्टिव पैनल (टाइप C) |
0 |
|
क्लासरूम के अलावा अन्य इंटरैक्टिव पैनल (टाइप C) |
0 |
|
E-क्लासरूम टाइप D (कोई अन्य जो टाइप A, B, C के अंतर्गत नहीं आता – केवल कंप्यूटर + प्रोजेक्टर) |
40 |
| स्मार्ट टीवी की संख्या | 0 |
| LAN कनेक्टिविटी वाली लैब | 0 |
| इंटरनेट वाली लैब | 1 |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला KV | हाँ |
| इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार |
ऑप्टिकल फाइबर केबल |
| इंटरनेट प्लान (स्पीड Mbps) | 300 Mbps |